MIEJSCE | KLUB | WOJ | PUNKTY | STRATY |
1 | KS AZS AWF Warszawa | MZ | 3067 | 20 |
2 | OŚ AZS Poznań | WP | 2903 | 20 |
3 | AZS UMCS Lublin | LU | 2742 | 19 |
4 | KS AZS AWF Katowice | SL | 2623 | 19 |
5 | KS AZS AKF Kraków | MA | 2607 | 20 |
POKAŻ WIĘCEJ | ||||
6 | CWKS Resovia Rzeszów | PK | 2450 | 20 |
7 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | OP | 2438 | 19 |
8 | KS AZS AWF Wrocław | DS | 2416 | 18 |
9 | OŚ AZS Poznań II | WP | 2229 | 20 |
10 | AZS Łódź | LD | 2156 | 19 |
11 | KKL Kielce | SK | 2085 | 20 |
12 | KS Agros Zamość | LU | 1933 | 20 |
13 | RLTL GGG Radom | MZ | 1874 | 15 |
14 | KS AZS AWF Warszawa II | MZ | 1842 | 16 |
15 | WKS Wawel Kraków | MA | 1835 | 19 |
16 | AML Słupsk | PM | 1829 | 19 |
17 | RKS Łódź | LD | 1717 | 20 |
18 | KS AZS AWF Warszawa III | MZ | 1692 | 20 |
19 | AZS UMCS Lublin II | LU | 1607 | 17 |
20 | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 1181 | 16 |
21 | MKS Aleksandrów Łódzki | LD | 1145 | 12 |
22 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | DS | 900 | 13 |
23 | AZS UMCS Lublin III | LU | 803 | 14 |
24 | Kraków Athletics Team | MA | 774 | 10 |
25 | LKS Górnik Wałbrzych | DS | 52 | 1 |
MIEJSCE | KLUB | WOJ | PUNKTY | STRATY |
1 | CWKS Resovia Rzeszów | PK | 2704 | 20 |
2 | AML Słupsk | PM | 2669 | 20 |
3 | KS AZS AWF Warszawa | MZ | 2559 | 20 |
4 | WKS Wawel Kraków | MA | 2500 | 19 |
5 | KS AZS AKF Kraków | MA | 2477 | 20 |
POKAŻ WIĘCEJ | ||||
6 | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | KP | 2463 | 19 |
7 | MKS-MOSM Bytom | SL | 2405 | 20 |
8 | RKS Łódź | LD | 2392 | 20 |
9 | KKL Stal Stalowa Wola | PK | 2347 | 20 |
10 | OŚ AZS Poznań | WP | 2251 | 20 |
11 | AZS UMCS Lublin | LU | 2242 | 20 |
12 | KKL Kielce | SK | 2226 | 20 |
13 | LKS Górnik Wałbrzych | DS | 2209 | 20 |
14 | MKS Bolesłavia Bolesławiec | DS | 2192 | 20 |
15 | KS Sprint Bielsko-Biała | SL | 2191 | 20 |
16 | TL Pogoń Ruda Śląska | SL | 2101 | 20 |
17 | MKL Szczecin | ZP | 2100 | 19 |
18 | CWKS Resovia Rzeszów II | PK | 2078 | 20 |
19 | RLTL GGG Radom | MZ | 2058 | 17 |
20 | MOS CSiR Dąbrowa Górnicza | SL | 2049 | 20 |
21 | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | OP | 2029 | 18 |
22 | CKS Budowlani Częstochowa | SL | 1982 | 18 |
23 | STS Pomerania Szczecinek | ZP | 1955 | 19 |
24 | SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała | SL | 1939 | 20 |
25 | LKS Vectra Włocławek | KP | 1910 | 16 |
26 | GKS Piast Gliwice | SL | 1903 | 20 |
27 | KS Energetyk Poznań | WP | 1870 | 19 |
28 | MULKS Juvenia Głuchołazy | OP | 1851 | 17 |
29 | MLKS Nadwiślanin Chełmno | KP | 1808 | 19 |
30 | AZS Łódź | LD | 1802 | 17 |
31 | MLKS Agros Żary | LB | 1793 | 17 |
32 | UKS Herkules Sulejówek | MZ | 1768 | 18 |
33 | UKS LA Basket Warszawa | MZ | 1760 | 17 |
34 | KMS Szczecin | ZP | 1753 | 16 |
35 | KS Agros Zamość | LU | 1712 | 19 |
36 | LKS Orkan Ostrzeszów | WP | 1696 | 19 |
37 | AML Słupsk II | PM | 1685 | 18 |
38 | KS AZS AWF Wrocław | DS | 1638 | 15 |
39 | KS AZS AWF Warszawa II | MZ | 1521 | 15 |
40 | UKS OSoT Szczecin | ZP | 1351 | 15 |
41 | MKS Aleksandrów Łódzki | LD | 1245 | 10 |
42 | MKS Iskra Pszczyna | SL | 1168 | 13 |
43 | AZS UMCS Lublin II | LU | 1157 | 13 |
44 | AL Międzyzdroje | ZP | 1045 | 10 |
45 | TL Athletics Jastrzębie | SL | 1010 | 12 |
46 | UKS Filipides Teresin | MZ | 989 | 12 |
47 | MKS Aleksandrów Łódzki II | LD | 702 | 10 |
48 | Kraków Athletics Team | MA | 640 | 6 |
49 | UKS Gimpel Nowy Targ | MA | 589 | 10 |
50 | KS AZS AWF Warszawa III | MZ | 587 | 7 |
51 | ULKS Uczniak Szprotawa | LB | 566 | 5 |
Grażyna Rabsztyn czasem 12.48 ustanowiła rekord świata w biegu na 100 metrów przez płotki
Sebastian Coe jako pierwszy przebiegł 800 metrów w czasie poniżej 1:42.00 uzyskując we Florencji wynik 1:41.73